社名 | アイックス管理株式会社 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 花坂 孝 | ||||||||||||
設立年月日 | 昭和53年7月19日 | ||||||||||||
資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||
会社所在地 | 札幌市白石区本通12丁目南3番10号 | ||||||||||||
TEL | 011(861)9521 | ||||||||||||
事業所 |
|
||||||||||||
標識 | |||||||||||||
警備業認定番号 | 第10000081号 | ||||||||||||
所属団体 |
全国警備業協会・ 北海道警備業協会・ 北海道防犯協会連合会 |
||||||||||||
取引銀行 |
北洋銀行 本店営業部 ・ 北海道銀行 白石支店 |
||||||||||||
取締役 | 6名 | ||||||||||||
監査役 | 1名 | ||||||||||||
管理職 | 6名 | ||||||||||||
事務員 | 3名 | ||||||||||||
警備員 | 80名 | ||||||||||||
警備賠償保障 | 事故10億円(対人10億円・対物10億円) | ||||||||||||
福利厚生・ 共済関係 |
健康保険・厚生年金・ 札幌東社会保険事務所 |
||||||||||||
登録一覧 |
さっぽろ東あるへ06875K 雇用保険:公共職業安定所 事業番号:0123-016872-1 |
||||||||||||
主な取引先 |
…他多数 |
||||||||||||
公共団体・団体 無し | |||||||||||||
有資格者人数 |
警備員指導教育責任者
|